Se qualcuno ha i dati mancanti o dati diversi da queste tabelle , per favore me li comunichi : Zeropera@hotmail.com
Le vendite sono approssimative in base a dati del periodo e quindi non tengono conto delle vendite incrementate durante gli anni.
ALBUM in classifica - SETTIMANA X SETTIMANA NEW !!
ALBUM - raccolte , cofanetti
| TITOLO | ANNO | MIGLIOR POSIZ. | SETTIMANE | POS. ANNUALE | VENDITE APPROSS. |
| No ! Mamma , no! | 1973 | - | - | - | 50.000 copie |
| Invenzioni | 1974 | - | - | - | 50.000 copie |
| Trapezio | 1976 | 17° | 12 | - | 80.000 copie |
| Zerofobia | 1977 | 5° | 58 | 24° | 300.000 copie |
| Zerolandia | 1978 | 3° | 43 | 7° | 700.000 copie |
| EroZero | 1979 | 1° (x 9 settimane) | 27 | 6° | 900.000 copie |
| Tregua | 1980 | 1°(x 11 settimane) | 27 | 3° | 1.000.000 copie |
| Icaro | 1981 | 1° (x 5 settimane) | 37 | 3° | 800.000 copie |
| Artide , Antartide | 1981 | 1° (x 5 settimane) | 25 | 9° | 1.200.000 copie |
| Via Tagliamento | 1982 | 1° (x 5 settimane) | 22 | 12° | 700.000 copie |
| Calore | 1983 | 4° | 21 | 14° | 350.000 copie |
| Leoni si nasce | 1984 | 1° | 17 | 36° | 250.000 copie |
| Identikit Zero | 1985 | 14° | 8 | 85° | 50.000 copie |
| Soggetti smarriti | 1986 | 2° | 22 | 26° | 150.000 copie |
| Zero | 1987 | 13° | 17 | 58° | 100.000 copie |
| Voyeur | 1989 | 5° | 21 | 32° | 300.000 copie |
| Prometeo | 1991 | 2° | 16 | 30° | 350.000 copie |
| La coscienza di Zero | 1991 | 5° | 10 | 70° | 100.000 copie |
| Quando non sei piu'.. | 1993 | 1° | 13 | 38° | 200.000 copie |
| Passaporto x Fonòpoli - Mini album | 1993 | 1° (x 2 settimane) | 8 | 50.000 copie | |
| L 'imperfetto | 1994 | 1° | 22 | 20° | 350.000 copie |
| Sulle tracce dell'imperfetto | 1995 | 2° | 21 | 28° | 350.000 copie |
| Amore dopo Amore | 1998 | 2° (x 3 settimane) | 51 | 2° | 1.200.000 copie |
| Tour dopo Tour | 1999 | 1° | 32 | 14° | 500.000 copie |
| Tutti gli Zeri del mondo | 2000 | 3° | 16 | 59° | 340.000 copie |
| I Miei numeri | 2000 | 4° | 10 | 63° | 150.000 copie |
| La curva dell'angelo | 2001 | 1° | 40 | 10° nel 2001
41° nel 2002 |
400.000 copie |
| Cattura | 2003 | 1° (x 2 settimane) | 51 |
5° nel 2003
26° nel 2004 |
650.000 copie |
| I figli del sogno - Live 2004 | 2004 | 2° | 41 |
17° nel 2004
63° nel 2005 |
400.000 copie |
| Il dono | 2005 | 1° (x 5 settimane) | 18.. | 4° nel 2005 | 540.000 copie |
13 Album al N° 1
13 Album in Top-Ten
In totale , Renato Zero ha venduto oltre 20 milioni di copie (album & singoli) in Italia
50 settimane complessive al n° 1
RACCOLTE - ANTOLOGIE & COFANETTI
| TITOLO |
ANNO |
MIGLIOR POSIZ. |
SETTIMANE |
POS. ANNUALE |
VENDITE APPROSS. |
| Zerofavola | 1993 | 19° | ? | 100.000 | |
| Le origini | 1996 | 10° (2 settimane) | 12 | 100.000 | |
| Zero | 1996 | 30° | 9 | 10.000 | |
| Zero 70 | 1997 | 4° | 12 | 82 | 150.000 |
| I miti musica | 1999 | 11° | 6 | 30.000 | |
| Zeromondo | 2000 | 47° | 1 | 20.000 | |
45 gg & SINGOLI :
Non è riportato il lato B del singolo per questioni di spazio
G: Gold = 25.000 copie P: Platino : 50.000 copie
| TITOLO | ANNO | MIGLIOR POSIZ. | SETTIMANE | POS. ANNUALE | Certific. |
| Madame | 1976 | - | - | - | - |
| Mi vendo | 1977 | 5° | ? | 30° | G |
| Triangolo | 1978 | 2° | 20 | 10° | P |
| Il Carrozzone | 1979 | 1 ° (x 7 settimane) | 19 | 10° | P |
| Amico | 1980 | 1 ° (x 7 settimane) | 21 | 6° | P x 2 |
| Galeotto fu il canotto | 1981 | 2 ° (x 7 settimane) | 20 | 28° | G |
| Soldi | 1982 | 8° | ? | 80° | |
| L'impossibile vivere | 1998 | 1° | 7 | 42° | G |
| Cercami | 1998 | 3° | 14 | 45° | G |
| Dimmi chi dorme .. | 1998 | 4° | 6 | - | |
| La pace sia con te | 1998 | 10° | 5 | 89° | |
| Si sta facendo notte | 1999 | 3° | 6 | 91° | |
| Il coraggio delle idee | 1999 | 10° | 3 | 97° | |
| Tutti gli zeri del mondo | 2000 |
1 ° (x 2 settimane) |
10 | 56° | G |
| Innocente | 2002 | 1° | 10 | 89° | G |
| Qualcuno mi ha ucciso | 2002 | 14° | 8 | - | |
| A Braccia aperte | 2003 | 2° | 13... | 37° | G |
| Come mi vorresti | 2004 | 7° | 10 | 92° |
Singoli al n°1 : 5
21 settimane complessive al n° 1
Se qualcuno ha i dati mancanti o dati diversi da queste tabelle , per favore me li comunichi : Zeropera@hotmail.com
| VIDEO & DVD | Posizi. # | Settimane | Vendite |
| Ciao Nì 1991 | |||
| Zeropera 1993 | |||
| Figli del sogno 2004 | 1° (7 settimane) | 55 | P x 6 (310.000 copie circa) |
Figli del sogno è stato il DVD Musicale piu venduto del 2004 e si è piazzato al 7° posto nella classifica annuale del 2005